DCA-210 充電樁計(jì)費(fèi)控制單元
?? 滿足南方電網(wǎng)公司電動(dòng)汽車充電樁通用技術(shù)規(guī)范
?? 用于電動(dòng)汽車充電樁的計(jì)費(fèi)控制單元
?? 人機(jī)顯示
???計(jì)量計(jì)費(fèi)
?? 支付
?? 數(shù)據(jù)加密、解密
???控制充電設(shè)備啟停
???與車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通訊
- 產(chǎn)品描述
?南網(wǎng)充電樁流程圖
硬件基本參數(shù)要求
參數(shù) | 指標(biāo)和相關(guān)要求 |
FLASH | ?? 512MB,Nand Flash。 |
外擴(kuò)存儲(chǔ) | ?? 標(biāo)準(zhǔn)SD卡,(支持最高64G)外插式安裝。 |
移動(dòng)通信 | ?? 支持中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信4G/3G/2G的全網(wǎng)通通信模塊。 ?? 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SIM卡插槽,支持外插式安裝??梢杂脩?yīng)用軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)切換。 |
觸摸彩屏接口 | ?? LVDS接口(20線)。4線電阻觸摸屏接口。4線背光電源接口。 |
串口 (共5路) | ?? 2路RS232。 ?? 2路RS485。 ?? 1路DB9接口調(diào)試口。 |
CAN BUS | ?? CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps,與充電控制器通信。 ?? CAN-02:CAN2.0 B,125/250kbps,備用。 |
網(wǎng)絡(luò) | ?? RJ45-01:10/100M,用于連接上級(jí)系統(tǒng)。 |
聲音 | ?? 音頻接口:功率<=0.5W,標(biāo)準(zhǔn)3.5mm圓孔,立體聲。內(nèi)置蜂鳴器。 ?? 功率放大功能,只是我們板子上沒(méi)有焊接這個(gè)芯片,可選擇。 |
時(shí)鐘 | ?? RTC時(shí)鐘:具有掉電保持至少1年功能。 |
電源 | ?? 輸入額定電壓:DC12V,輸入范圍DC9V-15V,具備反接保護(hù)。 ?? 額定功率:30W。 ?? 為讀卡器提供5V電源。 |
尺寸 | ?? 196mm*133mm*45mm |
重量 | ?? 1KG |
安裝 | ?? 導(dǎo)軌式或螺絲直接固定安裝。 |
軟件環(huán)境 | ?? Linux內(nèi)核版本: 3.2.0; ?? GCC:gcc-linaro-4.7-2013; ?? QT:4.8.6; ?? 電阻式觸摸屏驅(qū)動(dòng)依賴庫(kù):tslib-1.4。 |
工作和存儲(chǔ)環(huán)境 | ?? 濕度:5%~95%,無(wú)凝露。 ?? 工作溫度:-40℃~70℃ ?? 存儲(chǔ)溫度:-40℃~85℃ |
相關(guān)推薦